UMK 2026
UMP 2026 Diumumkan 21 November, Inilah UMP 2025 Tertinggi sampai Terendah di Indonesia
UMP 2026 akan diumumkan pada 21 November 2025. Inilah daftar UMP 2025 tiap provinsi tertinggi sampai terendah di Indonesia
“Kami sedang menyiapkan regulasinya. Bisa jadi berubah (aturannya-red). Kita buka peluang (mengubah aturan,-red),” ujar Yassierli.
Perbandingan UMP 2024 dan 2025
Besaran UMP 2025 tertinggi di DKI Jakarta yakni Rp 5.396.761,00. Angka ini naik 329.380,00 dibandingkan tahun 2024.
| No | Provinsi | UMP 2024 (Rp) | UMP 2025 (Rp) | KENAIKAN (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DKI Jakarta | 5.067.381,00 | 5.396.761,00 | 329.380,00 |
| 2 | Papua | 4.024.270,00 | 4.285.850,00 | 261.580,00 |
| 3 | Papua Selatan | 4.024.270,00 | 4.285.850,00 | 261.580,00 |
| 4 | Papua Pegunungan | 3.393.500,00 | 4.285.850,00 | 892.350,00 |
| 5 | Papua Tengah | 4.024.270,00 | 4.285.848,00 | 261.578,00 |
| 6 | Bangka Belitung | 3.640.000,00 | 3.876.600,00 | 236.600,00 |
| 7 | Sulawesi Utara | 3.545.000,00 | 3.775.425,00 | 230.425,00 |
| 8 | Aceh | 3.460.672,00 | 3.685.616,00 | 224.944,00 |
| 9 | Sumatera Selatan | 3.456.874,00 | 3.681.571,00 | 224.697,00 |
| 10 | Sulawesi Selatan | 3.434.298,00 | 3.657.527,37 | 223.229,37 |
| 11 | Kepulauan Riau | 3.402.492,00 | 3.623.654,00 | 221.162,00 |
| 12 | Papua Barat | 3.393.500,00 | 3.615.000,00 | 221.500,00 |
| 13 | Papua Barat Daya | 4.024.270,00 | 3.614.000,00 | -410.270,00 |
| 14 | Kalimantan Utara | 3.361.653,00 | 3.580.160,00 | 218.507,00 |
| 15 | Kalimantan Timur | 3.360.858,00 | 3.579.313,77 | 218.455,77 |
| 16 | Riau | 3.294.625,56 | 3.508.776,22 | 214.150,66 |
| 17 | Kalimantan Selatan | 3.282.812,21 | 3.496.195,00 | 213.382,79 |
| 18 | Kalimantan Tengah | 3.261.616,00 | 3.473.621,04 | 212.005,04 |
| 19 | Maluku Utara | 3.200.000,00 | 3.408.000,00 | 208.000,00 |
| 20 | Jambi | 3.037.121,85 | 3.234.535,00 | 197.413,15 |
| 21 | Gorontalo | 3.025.100,00 | 3.221.731,00 | 196.631,00 |
| 22 | Maluku | 2.949.953,00 | 3.141.700,00 | 191.747,00 |
| 23 | Sulawesi Barat | 2.914.958,08 | 3.104.430,00 | 189.471,92 |
| 24 | Sulawesi Tenggara | 2.885.964,04 | 3.073.551,70 | 187.587,66 |
| 25 | Bali | 2.813.672,00 | 2.996.561,00 | 182.889,00 |
| 26 | Sumatera Barat | 2.811.449,27 | 2.994.193,47 | 182.744,20 |
| 27 | Sumatera Utara | 2.809.915,00 | 2.992.559,00 | 182.644,00 |
| 28 | Sulawesi Tengah | 2.736.698,00 | 2.915.000,00 | 178.302,00 |
| 29 | Banten | 2.727.812,11 | 2.905.119,90 | 177.307,79 |
| 30 | Lampung | 2.716.497,00 | 2.893.070,00 | 176.573,00 |
| 31 | Kalimantan Barat | 2.702.616,00 | 2.878.286,00 | 175.670,00 |
| 32 | Bengkulu | 2.507.079,24 | 2.670.039,39 | 162.960,15 |
| 33 | Nusa Tenggara Barat | 2.444.067,00 | 2.602.931,00 | 158.864,00 |
| 34 | Nusa Tenggara Timur | 2.186.826,00 | 2.328.969,69 | 142.143,69 |
| 35 | Jawa Timur | 2.165.244,30 | 2.305.985,00 | 140.740,70 |
| 36 | DI. Yogyakarta | 2.125.897,61 | 2.264.080,95 | 138.183,34 |
| 37 | Jawa Barat | 2.057.495,00 | 2.191.232,18 | 133.737,18 |
| 38 | Jawa Tengah | 2.036.947,00 | 2.169.349,00 | 132.402,00 |
Buruh Ancam Mogok Nasional
Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta kenaikan upah minimum memperhatikan dan tidak merugikan pekerja.
Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menolak keras jika kenaikan upah minimum menggunakan indeks tertentu 0,2 sampai 0,7.
Menurut dia, kebijakan tersebut tidak hanya merugikan buruh, tetapi juga bertentangan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang ingin meningkatkan daya beli masyarakat.
“Kami menolak keras kenaikan UMP dan UMK 2026 dengan indeks tertentu 0,2–0,7 yang dipaksakan Menaker. Kebijakan seperti ini jelas mengabaikan harapan buruh dan bahkan melawan kebijakan Presiden Prabowo yang ingin daya beli masyarakat naik,” ujar Said Iqbal.
Iqbal menyebut keputusan pemerintah memaksakan formula upah versi mereka sebagai langkah keliru yang memaksa buruh menerima kenaikan yang sangat kecil.
Bila menggunakan indeks 0,2, kenaikan upah 2026 hanya sebesar 2,65 persen inflasi ditambah 0,2 dikali 5,12 persen pertumbuhan ekonomi sehingga totalnya hanya sekitar 3,65 persen atau kira-kira Rp 100 ribu.
Untuk kawasan industri seperti Jabodetabek, kenaikan tersebut hanya sekitar Rp 200 ribu.
Menurut Iqbal, angka ini tidak masuk akal dan hanya akan menghancurkan daya beli buruh.
“Kenaikan seperti itu sangat berbahaya. Bagaimana daya beli mau naik kalau kenaikannya hanya seratus atau dua ratus ribu? Ini bertentangan dengan komitmen Presiden,” ujarnya.
Karena itulah Partai Buruh, KSPI, Koalisi Serikat Pekerja, dan KSPPB sedang mempersiapkan aksi Mogok Nasional pada akhir November atau awal Desember 2025.
| UMK Batam 2026 Mulai Dibahas, BPS Paparkan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Kota |
|
|---|
| Kota Semarang Tertinggi, Inilah Daftar UMK 2025 Seluruh Kota/Kabupaten di Jawa Tengah |
|
|---|
| Daftar UMK 2025 Kota dan Kabupaten di Kepulauan Riau, Batam Dekati Rp 5 Juta |
|
|---|
| Daftar UMP 2025 Seluruh Provinsi di Indonesia Rata-rata Naik Rp 202.401, Bagaimana UMP 2026? |
|
|---|
| UMP 2026 Berdasar Komponen Hidup Layak, Upah Minimum Sektoral Dihidupkan Lagi |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/1006_Rupiah.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.